﻿# 原物料與運價對應台美股研究結論

- 產出時間：2026-08-06T21:43:54+08:00
- 可用標竿序列：39 條。
- 完成統計配對：184 組；缺少資料而未估計：10 組。
- 次月關係通過 FDR 10% 且成本後受惠事件為正：0 組。
- 商業方向一致、成本後受惠事件為正但未通過 FDR：79 組。

## 解讀邊界

1. 公司映射先依商業模式定義，再做歷史統計；歷史結果不是拿來反向挑公司。
2. 商品期貨使用未回溯調整的連續近月合約，轉倉可能造成非經濟性的價格跳動；因此期貨配對只列描述統計，不具策略推廣資格。BDRY 另使用配息調整收盤。
3. FRED 月資料以一個月發布落後處理，避免用尚未公布的當月值預測次月。
4. 台股事件報酬已扣雙邊手續費、賣出交易稅及雙邊滑價；美股已扣雙邊滑價。
5. 目前公司清單不是歷史逐月成分股，仍有存續與選樣偏誤；因此本研究是候選曝險地圖，不是完成的交易策略。
6. 深海運價 PPI 不是 SCFI、FBX 或 BDI；乾散貨另用 BDRY 作遠期運費協議代理。貨櫃現貨運價的免費長歷史仍屬資料缺口。
7. 本次『所有』指 39 條具一致長歷史、可重跑的代表性基準；鋰、鈷、化肥現貨、紙漿及 SCFI／FBX 等缺少一致免費長歷史的序列未納入正式統計。
8. FRED／IMF／BLS 歷史值是本次下載時的最新修訂版本；一個月發布落後避免了明顯未公布值，但不能替代 ALFRED 歷史 vintage。
9. 容量以訊號當月可知的近20日平均成交金額之 1% 為代理，沒有宣稱完整市場衝擊模型。
10. 個股結果從訊號月結束後的下一個月第一個可用收盤持有至月底；台股上市公司以臺灣加權指數、上櫃公司以上櫃股票等權重調整收盤指數、美股以SPY計算超額報酬。

## 目前明顯受惠情境（方向調整後單月變動至少 3%）

| 原物料／運價標竿名稱   |   標竿最近單月變動率（%） | 市場   | 股票代碼   | 公司名稱             | 預期受惠情境   | 歷史證據等級                             |   歷史受惠事件成本後平均報酬率（%） |
|:-----------------------|--------------------------:|:-------|:-----------|:---------------------|:---------------|:-----------------------------------------|------------------------------------:|
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | FANG       | Diamondback Energy   | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           1.44605   |
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | EOG        | EOG Resources        | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           1.36881   |
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | COP        | ConocoPhillips       | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.822646  |
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | OXY        | Occidental Petroleum | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.472021  |
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | CVX        | Chevron              | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.160266  |
| 布蘭特原油期貨         |                   23.5875 | US     | XOM        | Exxon Mobil          | 標竿價格上漲   | 研究限定：未證實                         |                          -0.104817  |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | FANG       | Diamondback Energy   | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           1.39895   |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | OXY        | Occidental Petroleum | 標竿價格上漲   | 研究限定：方向一致但價格序列不具推廣資格 |                           1.34083   |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | EOG        | EOG Resources        | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           1.30758   |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | COP        | ConocoPhillips       | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.950303  |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | CVX        | Chevron              | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.575517  |
| 西德州原油期貨         |                   21.8273 | US     | XOM        | Exxon Mobil          | 標竿價格上漲   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.521664  |
| 天然氣期貨             |                  -16.1221 | US     | CF         | CF Industries        | 標竿價格下跌   | 研究限定：方向一致但價格序列不具推廣資格 |                           2.37098   |
| 天然氣期貨             |                  -16.1221 | US     | MOS        | The Mosaic Company   | 標竿價格下跌   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.520079  |
| 天然氣期貨             |                  -16.1221 | US     | NTR        | Nutrien              | 標竿價格下跌   | 研究限定：事件正向但領先關係不一致       |                           0.0103435 |

## 檔案

- [互動儀表板](原物料運價對應台美股研究儀表板.html)
- [價格變化對應個股統計](價格變化對應個股統計.csv)
- [目前訊號與候選公司](目前訊號與候選公司.csv)
- [原物料與運價歷史月資料](原物料與運價歷史月資料.csv)
- [價格區間事件統計](價格區間事件統計.csv)
- [受惠公司商業映射](受惠公司商業映射.csv)
- [標竿序列覆蓋與限制](標竿序列覆蓋與限制.csv)
