原物料與運價對應台美股研究

產出時間:2026-08-06T21:43:54+08:00

這是歷史聯動與事件研究,不是因果證明或可直接下單的策略。39條序列是可重跑的代表性基準,不是全球所有現貨;未回溯調整的連續期貨只作描述,不具策略推廣資格,BDRY則使用配息調整收盤。FRED 月資料已套用一個月發布落後,但仍是最新修訂值而非嚴格歷史vintage。個股結果從訊號結束後下一個月的第一個可用收盤持有到月底,成本後報酬優先。
統計配對數
184
目前候選訊號
115
標竿序列數
39

相關性象限圖

台股美股圓點大小代表有效月數
相關性象限圖橫軸為同月相關係數,縱軸為次月相關係數;可切換原始或依商業受惠方向調整。

每個配對的統計區間

為何同一名稱會重複? 每一列是「原物料/運價標竿 × 市場 × 股票」的獨立統計。同一標竿名稱會重複,是因為它同時對應多家受惠或受害公司;例如黃金期貨會分別估計 AEM、NEM、KGC 等公司。稽核鍵為「標竿內部代碼+市場+股票代碼」,本次真正重複配對為 0 組。
統計配對名稱 統計區間 有效月數 原物料/運價標竿名稱 市場 股票代碼 公司名稱
乾散貨運價期貨ETF代理|US GNK Genco Shipping & Trading 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 US GNK Genco Shipping & Trading
乾散貨運價期貨ETF代理|US SBLK Star Bulk Carriers 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 US SBLK Star Bulk Carriers
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 2637 慧洋-KY 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 TW 2637 慧洋-KY
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 2606 裕民 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 TW 2606 裕民
乾散貨運價期貨ETF代理|US DSX Diana Shipping 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 US DSX Diana Shipping
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 2612 中航 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 TW 2612 中航
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 5608 四維航 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 TW 5608 四維航
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 2605 新興 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 TW 2605 新興
卡車貨運價格指數|US JBHT J.B. Hunt Transport Services 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US JBHT J.B. Hunt Transport Services
卡車貨運價格指數|US WERN Werner Enterprises 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US WERN Werner Enterprises
卡車貨運價格指數|US KNX Knight-Swift Transportation 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US KNX Knight-Swift Transportation
卡車貨運價格指數|TW 2608 嘉里大榮 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 TW 2608 嘉里大榮
卡車貨運價格指數|US XPO XPO 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US XPO XPO
卡車貨運價格指數|US ODFL Old Dominion Freight Line 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US ODFL Old Dominion Freight Line
卡車貨運價格指數|US SAIA Saia 2009-08~2026-06 203 卡車貨運價格指數 US SAIA Saia
鐵路貨運與郵件價格指數|US UNP Union Pacific 2009-02~2026-06 209 鐵路貨運與郵件價格指數 US UNP Union Pacific
鐵路貨運與郵件價格指數|US CSX CSX 2009-02~2026-06 209 鐵路貨運與郵件價格指數 US CSX CSX
鐵路貨運與郵件價格指數|US NSC Norfolk Southern 2009-02~2026-06 209 鐵路貨運與郵件價格指數 US NSC Norfolk Southern
鐵路貨運與郵件價格指數|US CNI Canadian National Railway 2009-02~2026-06 209 鐵路貨運與郵件價格指數 US CNI Canadian National Railway
鐵路貨運與郵件價格指數|US CP Canadian Pacific Kansas City 2009-02~2026-06 209 鐵路貨運與郵件價格指數 US CP Canadian Pacific Kansas City
航空貨運價格指數|TW 2610 華航 2009-02~2026-06 209 航空貨運價格指數 TW 2610 華航
航空貨運價格指數|TW 2618 長榮航 2009-02~2026-06 209 航空貨運價格指數 TW 2618 長榮航
Cass貨運支出指數|US XPO XPO 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US XPO XPO
澳洲煤炭全球價格|US CNR Core Natural Resources 2017-11~2026-06 104 澳洲煤炭全球價格 US CNR Core Natural Resources
澳洲煤炭全球價格|US BTU Peabody Energy 2017-04~2026-06 111 澳洲煤炭全球價格 US BTU Peabody Energy
木材期貨|US DHI D.R. Horton 2022-09~2026-06 46 木材期貨 US DHI D.R. Horton
取暖油/柴油期貨|US UAL United Airlines 2006-02~2026-06 245 取暖油/柴油期貨 US UAL United Airlines
布蘭特原油期貨|US AAL American Airlines 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US AAL American Airlines
布蘭特原油期貨|US UAL United Airlines 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US UAL United Airlines
西德州原油期貨|US AAL American Airlines 2005-09~2026-06 250 西德州原油期貨 US AAL American Airlines
銅期貨|TW 8358 金居 2007-11~2026-06 224 銅期貨 TW 8358 金居
熱軋鋼捲期貨|TW 2031 新光鋼 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 TW 2031 新光鋼
航空貨運價格指數|US FDX FedEx 2009-02~2026-06 209 航空貨運價格指數 US FDX FedEx
取暖油/柴油期貨|US AAL American Airlines 2005-09~2026-06 250 取暖油/柴油期貨 US AAL American Airlines
Cass貨運支出指數|US SAIA Saia 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US SAIA Saia
熱軋鋼捲期貨|US CLF Cleveland-Cliffs 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 US CLF Cleveland-Cliffs
西德州原油期貨|US UAL United Airlines 2006-02~2026-06 245 西德州原油期貨 US UAL United Airlines
Cass貨運支出指數|US JBHT J.B. Hunt Transport Services 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US JBHT J.B. Hunt Transport Services
布蘭特原油期貨|US LUV Southwest Airlines 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US LUV Southwest Airlines
布蘭特原油期貨|US DAL Delta Air Lines 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US DAL Delta Air Lines
黃豆期貨|US NTR Nutrien 2018-01~2026-06 102 黃豆期貨 US NTR Nutrien
深海水運貨運價格指數|US MATX Matson 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 US MATX Matson
天然氣期貨|US CF CF Industries 2005-08~2026-06 251 天然氣期貨 US CF CF Industries
玉米期貨|US CF CF Industries 2005-08~2026-06 251 玉米期貨 US CF CF Industries
銅期貨|US SCCO Southern Copper 2004-02~2026-06 269 銅期貨 US SCCO Southern Copper
Cass貨運支出指數|US ODFL Old Dominion Freight Line 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US ODFL Old Dominion Freight Line
棉花期貨|US LEVI Levi Strauss 2019-03~2026-06 88 棉花期貨 US LEVI Levi Strauss
黃豆期貨|US MOS The Mosaic Company 2004-02~2026-06 269 黃豆期貨 US MOS The Mosaic Company
熱軋鋼捲期貨|TW 2014 中鴻 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 TW 2014 中鴻
木材期貨|US LEN Lennar 2022-09~2026-06 46 木材期貨 US LEN Lennar
取暖油/柴油期貨|US DAL Delta Air Lines 2007-05~2026-06 230 取暖油/柴油期貨 US DAL Delta Air Lines
澳洲煤炭全球價格|US ARLP Alliance Resource Partners 2004-01~2026-06 270 澳洲煤炭全球價格 US ARLP Alliance Resource Partners
澳洲煤炭全球價格|US HCC Warrior Met Coal 2017-04~2026-06 111 澳洲煤炭全球價格 US HCC Warrior Met Coal
Cass貨運支出指數|US KNX Knight-Swift Transportation 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US KNX Knight-Swift Transportation
鋁期貨|US AA Alcoa 2014-06~2026-06 145 鋁期貨 US AA Alcoa
深海水運貨運價格指數|TW 2605 新興 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2605 新興
取暖油/柴油期貨|US LUV Southwest Airlines 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 US LUV Southwest Airlines
熱軋鋼捲期貨|US NUE Nucor 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 US NUE Nucor
可可期貨|US HSY The Hershey Company 2004-02~2026-06 269 可可期貨 US HSY The Hershey Company
黃金期貨|US GOLD Barrick Gold 2014-03~2026-06 148 黃金期貨 US GOLD Barrick Gold
玉米期貨|US MOS The Mosaic Company 2004-02~2026-06 269 玉米期貨 US MOS The Mosaic Company
取暖油/柴油期貨|US JBHT J.B. Hunt Transport Services 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 US JBHT J.B. Hunt Transport Services
白銀期貨|US HL Hecla Mining 2004-02~2026-06 269 白銀期貨 US HL Hecla Mining
航空貨運價格指數|US UPS United Parcel Service 2009-02~2026-06 209 航空貨運價格指數 US UPS United Parcel Service
布蘭特原油期貨|US FANG Diamondback Energy 2012-10~2026-06 165 布蘭特原油期貨 US FANG Diamondback Energy
鋁期貨|US CENX Century Aluminum 2014-06~2026-06 145 鋁期貨 US CENX Century Aluminum
Cass貨運支出指數|US WERN Werner Enterprises 2016-03~2026-06 124 Cass貨運支出指數 US WERN Werner Enterprises
西德州原油期貨|US FANG Diamondback Energy 2012-10~2026-06 165 西德州原油期貨 US FANG Diamondback Energy
取暖油/柴油期貨|US KNX Knight-Swift Transportation 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 US KNX Knight-Swift Transportation
布蘭特原油期貨|US EOG EOG Resources 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US EOG EOG Resources
西德州原油期貨|US OXY Occidental Petroleum 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US OXY Occidental Petroleum
西德州原油期貨|US EOG EOG Resources 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US EOG EOG Resources
白銀期貨|US CDE Coeur Mining 2004-02~2026-06 269 白銀期貨 US CDE Coeur Mining
鐵礦砂期貨|US BHP BHP Group 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 US BHP BHP Group
取暖油/柴油期貨|TW 2610 華航 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 TW 2610 華航
西德州原油期貨|US LUV Southwest Airlines 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US LUV Southwest Airlines
咖啡期貨|US SBUX Starbucks 2004-02~2026-06 269 咖啡期貨 US SBUX Starbucks
咖啡期貨|US KDP Keurig Dr Pepper 2008-05~2026-06 218 咖啡期貨 US KDP Keurig Dr Pepper
小麥期貨|TW 1216 統一 2004-02~2026-06 269 小麥期貨 TW 1216 統一
西德州原油期貨|US DAL Delta Air Lines 2007-05~2026-06 230 西德州原油期貨 US DAL Delta Air Lines
取暖油/柴油期貨|TW 2618 長榮航 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 TW 2618 長榮航
瘦肉豬期貨|US HRL Hormel Foods 2004-02~2026-06 269 瘦肉豬期貨 US HRL Hormel Foods
布蘭特原油期貨|TW 2610 華航 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 TW 2610 華航
白銀期貨|US PAAS Pan American Silver 2004-02~2026-06 269 白銀期貨 US PAAS Pan American Silver
黃豆油期貨|TW 1216 統一 2004-02~2026-06 269 黃豆油期貨 TW 1216 統一
活牛期貨|US TSN Tyson Foods 2004-02~2026-06 267 活牛期貨 US TSN Tyson Foods
鐵礦砂期貨|US VALE Vale 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 US VALE Vale
黃豆期貨|TW 1215 卜蜂 2004-02~2026-06 269 黃豆期貨 TW 1215 卜蜂
棉花期貨|US VFC VF Corporation 2004-02~2026-06 269 棉花期貨 US VFC VF Corporation
西德州原油期貨|US COP ConocoPhillips 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US COP ConocoPhillips
棉花期貨|US RL Ralph Lauren 2004-02~2026-06 269 棉花期貨 US RL Ralph Lauren
玉米期貨|US NTR Nutrien 2018-01~2026-06 102 玉米期貨 US NTR Nutrien
取暖油/柴油期貨|US FDX FedEx 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 US FDX FedEx
布蘭特原油期貨|TW 2618 長榮航 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 TW 2618 長榮航
糖期貨|TW 1216 統一 2004-02~2026-06 269 糖期貨 TW 1216 統一
鐵礦砂期貨|US RIO Rio Tinto 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 US RIO Rio Tinto
熱軋鋼捲期貨|US STLD Steel Dynamics 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 US STLD Steel Dynamics
橡膠全球價格|TW 2108 南帝 2004-01~2026-06 270 橡膠全球價格 TW 2108 南帝
西德州原油期貨|TW 1101 台泥 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 TW 1101 台泥
黃豆粉期貨|US TSN Tyson Foods 2004-02~2026-06 269 黃豆粉期貨 US TSN Tyson Foods
布蘭特原油期貨|US COP ConocoPhillips 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US COP ConocoPhillips
布蘭特原油期貨|TW 1101 台泥 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 TW 1101 台泥
取暖油/柴油期貨|US UPS United Parcel Service 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 US UPS United Parcel Service
可可期貨|US MDLZ Mondelez International 2004-02~2026-06 269 可可期貨 US MDLZ Mondelez International
黃金期貨|US AEM Agnico Eagle Mines 2004-02~2026-06 269 黃金期貨 US AEM Agnico Eagle Mines
玉米期貨|US TSN Tyson Foods 2004-02~2026-06 269 玉米期貨 US TSN Tyson Foods
西德州原油期貨|TW 2618 長榮航 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 TW 2618 長榮航
銅期貨|TW 1605 華新 2004-02~2026-06 269 銅期貨 TW 1605 華新
熱軋鋼捲期貨|TW 2002 中鋼 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 TW 2002 中鋼
西德州原油期貨|US CVX Chevron 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US CVX Chevron
玉米期貨|TW 1215 卜蜂 2004-02~2026-06 269 玉米期貨 TW 1215 卜蜂
西德州原油期貨|TW 1102 亞泥 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 TW 1102 亞泥
西德州原油期貨|US XOM Exxon Mobil 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 US XOM Exxon Mobil
天然氣期貨|US MOS The Mosaic Company 2004-02~2026-06 269 天然氣期貨 US MOS The Mosaic Company
棉花期貨|TW 1476 儒鴻 2004-02~2026-06 269 棉花期貨 TW 1476 儒鴻
黃豆油期貨|US GIS General Mills 2004-02~2026-06 269 黃豆油期貨 US GIS General Mills
黃豆期貨|US TSN Tyson Foods 2004-02~2026-06 269 黃豆期貨 US TSN Tyson Foods
西德州原油期貨|TW 2610 華航 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 TW 2610 華航
布蘭特原油期貨|US OXY Occidental Petroleum 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US OXY Occidental Petroleum
黃豆粉期貨|TW 1215 卜蜂 2004-02~2026-06 269 黃豆粉期貨 TW 1215 卜蜂
柳橙汁期貨|US KO Coca-Cola 2004-02~2026-06 269 柳橙汁期貨 US KO Coca-Cola
糖期貨|US KO Coca-Cola 2004-02~2026-06 269 糖期貨 US KO Coca-Cola
澳洲煤炭全球價格|TW 1102 亞泥 2004-01~2026-06 270 澳洲煤炭全球價格 TW 1102 亞泥
黃金期貨|US AU AngloGold Ashanti 2004-02~2026-06 269 黃金期貨 US AU AngloGold Ashanti
活牛期貨|US HRL Hormel Foods 2004-02~2026-06 267 活牛期貨 US HRL Hormel Foods
小麥期貨|US GIS General Mills 2004-02~2026-06 269 小麥期貨 US GIS General Mills
布蘭特原油期貨|TW 1102 亞泥 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 TW 1102 亞泥
熱軋鋼捲期貨|TW 2006 東和鋼鐵 2008-11~2026-06 212 熱軋鋼捲期貨 TW 2006 東和鋼鐵
燕麥期貨|US GIS General Mills 2004-02~2026-06 269 燕麥期貨 US GIS General Mills
玉米期貨|TW 1210 大成 2004-02~2026-06 269 玉米期貨 TW 1210 大成
黃金期貨|US NEM Newmont 2004-02~2026-06 269 黃金期貨 US NEM Newmont
深海水運貨運價格指數|TW 2603 長榮 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2603 長榮
稻米期貨|US GIS General Mills 2004-02~2026-06 269 稻米期貨 US GIS General Mills
銅期貨|US FCX Freeport-McMoRan 2004-02~2026-06 269 銅期貨 US FCX Freeport-McMoRan
黃豆油期貨|US KHC Kraft Heinz 2015-07~2026-06 132 黃豆油期貨 US KHC Kraft Heinz
柳橙汁期貨|US PEP PepsiCo 2004-02~2026-06 269 柳橙汁期貨 US PEP PepsiCo
瘦肉豬期貨|US TSN Tyson Foods 2004-02~2026-06 269 瘦肉豬期貨 US TSN Tyson Foods
布蘭特原油期貨|US CVX Chevron 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US CVX Chevron
黃金期貨|US KGC Kinross Gold 2004-02~2026-06 269 黃金期貨 US KGC Kinross Gold
稻米期貨|TW 1216 統一 2004-02~2026-06 269 稻米期貨 TW 1216 統一
銅期貨|TW 1609 大亞 2004-02~2026-06 269 銅期貨 TW 1609 大亞
深海水運貨運價格指數|TW 2615 萬海 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2615 萬海
銅期貨|TW 1608 華榮 2004-02~2026-06 269 銅期貨 TW 1608 華榮
深海水運貨運價格指數|TW 2612 中航 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2612 中航
深海水運貨運價格指數|TW 2609 陽明 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2609 陽明
天然氣期貨|US NTR Nutrien 2018-01~2026-06 102 天然氣期貨 US NTR Nutrien
銅期貨|TW 1616 億泰 2004-02~2026-06 269 銅期貨 TW 1616 億泰
棉花期貨|TW 1477 聚陽 2004-02~2026-06 269 棉花期貨 TW 1477 聚陽
天然氣期貨|US EQT EQT 2004-02~2026-06 269 天然氣期貨 US EQT EQT
糖期貨|US PEP PepsiCo 2004-02~2026-06 269 糖期貨 US PEP PepsiCo
布蘭特原油期貨|US XOM Exxon Mobil 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 US XOM Exxon Mobil
橡膠全球價格|TW 2106 建大 2004-01~2026-06 270 橡膠全球價格 TW 2106 建大
鋁期貨|TW 2027 大成鋼 2014-06~2026-06 145 鋁期貨 TW 2027 大成鋼
澳洲煤炭全球價格|TW 1101 台泥 2004-01~2026-06 270 澳洲煤炭全球價格 TW 1101 台泥
天然氣期貨|US RRC Range Resources 2004-02~2026-06 269 天然氣期貨 US RRC Range Resources
小麥期貨|TW 1201 味全 2004-02~2026-06 269 小麥期貨 TW 1201 味全
黃豆期貨|US HRL Hormel Foods 2004-02~2026-06 269 黃豆期貨 US HRL Hormel Foods
小麥期貨|US CPB Campbell's 2004-02~2026-06 269 小麥期貨 US CPB Campbell's
深海水運貨運價格指數|US SBLK Star Bulk Carriers 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 US SBLK Star Bulk Carriers
橡膠全球價格|TW 2105 正新 2004-01~2026-06 270 橡膠全球價格 TW 2105 正新
深海水運貨運價格指數|TW 2637 慧洋-KY 2009-09~2026-06 202 深海水運貨運價格指數 TW 2637 慧洋-KY
橡膠全球價格|TW 2101 南港 2004-01~2026-06 270 橡膠全球價格 TW 2101 南港
黃豆粉期貨|TW 1210 大成 2004-02~2026-06 269 黃豆粉期貨 TW 1210 大成
內河貨運價格指數|US KEX Kirby 2009-02~2026-06 209 內河貨運價格指數 US KEX Kirby
木材期貨|US LPX Louisiana-Pacific 2022-09~2026-06 46 木材期貨 US LPX Louisiana-Pacific
天然氣期貨|US AR Antero Resources 2013-10~2026-06 153 天然氣期貨 US AR Antero Resources
黃豆期貨|TW 1210 大成 2004-02~2026-06 269 黃豆期貨 TW 1210 大成
取暖油/柴油期貨|TW 2608 嘉里大榮 2004-02~2026-06 269 取暖油/柴油期貨 TW 2608 嘉里大榮
鐵礦砂期貨|TW 2006 東和鋼鐵 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 TW 2006 東和鋼鐵
鈾全球價格|US CCJ Cameco 2004-01~2026-06 270 鈾全球價格 US CCJ Cameco
鐵礦砂期貨|TW 2031 新光鋼 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 TW 2031 新光鋼
鐵礦砂期貨|TW 2002 中鋼 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 TW 2002 中鋼
鐵礦砂期貨|TW 2014 中鴻 2010-11~2026-06 188 鐵礦砂期貨 TW 2014 中鴻
鈾全球價格|US UEC Uranium Energy 2007-04~2026-06 231 鈾全球價格 US UEC Uranium Energy
澳洲煤炭全球價格|TW 2002 中鋼 2004-01~2026-06 270 澳洲煤炭全球價格 TW 2002 中鋼
深海水運貨運價格指數|TW 5608 四維航 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 5608 四維航
深海水運貨運價格指數|TW 2606 裕民 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 TW 2606 裕民
深海水運貨運價格指數|US DSX Diana Shipping 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 US DSX Diana Shipping
木材期貨|US WY Weyerhaeuser 2022-09~2026-06 46 木材期貨 US WY Weyerhaeuser
深海水運貨運價格指數|US GNK Genco Shipping & Trading 2014-07~2026-06 144 深海水運貨運價格指數 US GNK Genco Shipping & Trading
深海水運貨運價格指數|US ZIM ZIM Integrated Shipping Services 2021-01~2026-06 66 深海水運貨運價格指數 US ZIM ZIM Integrated Shipping Services
鈾全球價格|US UUUU Energy Fuels 2007-03~2026-06 232 鈾全球價格 US UUUU Energy Fuels
鈾全球價格|US DNN Denison Mines 2005-02~2026-06 257 鈾全球價格 US DNN Denison Mines
深海水運貨運價格指數|US DAC Danaos 2009-02~2026-06 209 深海水運貨運價格指數 US DAC Danaos

目前價格變化與受惠候選

統計配對名稱 統計區間 有效月數 原物料/運價標竿名稱 分類 最新已知標竿月份 訊號生效月份 結果持有月份 標竿最近單月變動率(%) 標竿最近三個月變動率(%) 市場 股票代碼 公司名稱 預期受惠情境 目前情境 方向調整後受惠幅度(%) 歷史證據等級 歷史受惠事件成本後平均報酬率(%) 次月敏感度FDR調整後p值 目前單筆1%成交量容量金額 商業映射信心 曝險關係 標竿內部代碼
布蘭特原油期貨|US FANG Diamondback Energy 2012-10~2026-06 165 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US FANG Diamondback Energy 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:事件正向但領先關係不一致 1.446054 0.663954 3.837598e+06 上游售價受惠 BRENT
布蘭特原油期貨|US EOG EOG Resources 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US EOG EOG Resources 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:事件正向但領先關係不一致 1.368807 0.663954 4.231220e+06 上游售價受惠 BRENT
布蘭特原油期貨|US COP ConocoPhillips 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US COP ConocoPhillips 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.822646 0.725367 7.165681e+06 上游售價受惠 BRENT
布蘭特原油期貨|US OXY Occidental Petroleum 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US OXY Occidental Petroleum 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.472021 0.829047 4.572887e+06 上游售價受惠 BRENT
布蘭特原油期貨|US CVX Chevron 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US CVX Chevron 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.160266 0.450471 1.407810e+07 上游售價受惠 BRENT
布蘭特原油期貨|US XOM Exxon Mobil 2007-08~2026-06 227 布蘭特原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 23.587500 -20.954301 US XOM Exxon Mobil 標竿價格上漲 明顯受惠情境 23.587500 研究限定:未證實 -0.104817 0.560853 2.151414e+07 上游售價受惠 BRENT
西德州原油期貨|US FANG Diamondback Energy 2012-10~2026-06 165 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US FANG Diamondback Energy 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:事件正向但領先關係不一致 1.398954 0.560853 3.837598e+06 上游售價受惠 WTI
西德州原油期貨|US OXY Occidental Petroleum 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US OXY Occidental Petroleum 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:方向一致但價格序列不具推廣資格 1.340835 0.850661 4.572887e+06 上游售價受惠 WTI
西德州原油期貨|US EOG EOG Resources 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US EOG EOG Resources 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:事件正向但領先關係不一致 1.307577 0.608172 4.231220e+06 上游售價受惠 WTI
西德州原油期貨|US COP ConocoPhillips 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US COP ConocoPhillips 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.950303 0.725263 7.165681e+06 上游售價受惠 WTI
西德州原油期貨|US CVX Chevron 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US CVX Chevron 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.575517 0.450471 1.407810e+07 上游售價受惠 WTI
西德州原油期貨|US XOM Exxon Mobil 2004-02~2026-06 269 西德州原油期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 21.827335 -19.415629 US XOM Exxon Mobil 標竿價格上漲 明顯受惠情境 21.827335 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.521664 0.663954 2.151414e+07 上游售價受惠 WTI
天然氣期貨|US CF CF Industries 2005-08~2026-06 251 天然氣期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 -16.122140 -0.722804 US CF CF Industries 標竿價格下跌 明顯受惠情境 16.122140 研究限定:方向一致但價格序列不具推廣資格 2.370981 0.978595 2.571759e+06 原料成本受惠 NATURAL_GAS
天然氣期貨|US MOS The Mosaic Company 2004-02~2026-06 269 天然氣期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 -16.122140 -0.722804 US MOS The Mosaic Company 標竿價格下跌 明顯受惠情境 16.122140 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.520079 0.829047 1.722293e+06 原料成本受惠 NATURAL_GAS
天然氣期貨|US NTR Nutrien 2018-01~2026-06 102 天然氣期貨 能源 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 -16.122140 -0.722804 US NTR Nutrien 標竿價格下跌 明顯受惠情境 16.122140 研究限定:事件正向但領先關係不一致 0.010343 0.454329 1.456992e+06 原料成本受惠 NATURAL_GAS
乾散貨運價期貨ETF代理|US GNK Genco Shipping & Trading 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 海運運價 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 13.058131 14.505117 US GNK Genco Shipping & Trading 標竿價格上漲 明顯受惠情境 13.058131 方向一致但未達FDR門檻 1.983973 0.850661 7.379682e+04 乾散貨運價受惠 DRY_BULK_FFA
乾散貨運價期貨ETF代理|US SBLK Star Bulk Carriers 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 海運運價 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 13.058131 14.505117 US SBLK Star Bulk Carriers 標竿價格上漲 明顯受惠情境 13.058131 方向一致但未達FDR門檻 1.437743 0.991495 3.287927e+05 乾散貨運價受惠 DRY_BULK_FFA
乾散貨運價期貨ETF代理|TW 2637 慧洋-KY 2018-04~2026-06 99 乾散貨運價期貨ETF代理 海運運價 2026-07-31 2026-07-31 2026-08-31 13.058131 14.505117 TW 2637 慧洋-KY 標竿價格上漲 明顯受惠情境 13.058131 事件正向但領先關係不一致 0.026324 0.978595 2.464387e+06 乾散貨運價受惠 DRY_BULK_FFA
